このブログを検索

2020-07-06

キングブレードX10シリーズ(キンブレX10V) - 第61回(QRコード:ハロコン2020夏、Aチーム、Bチーム、Cチーム)

キングブレードX10-V(キンブレX10-5)のブレードリスト、「ハロコン2020夏」用のQRコードを作成しました。


新型コロナの影響で従来とは違うスタイルになりましたが、ハロープロジェクトの夏のコンサートが開催されることとなりました。
A,B,Cの3チームに分かれて全国各地で公演を行います。
私たちの住む北海道ではBチーム1公演、Cチーム1公演が予定されております。
(Aチームと会えないことは残念ですね)

3チームが別々な公演となりますので、キングブレードのQRコードもチーム毎にわけて作成しました。
いつものようにキングブレードX10-5用のコードになります。

Aチーム

ハロープロジェクト2020夏AチームのQRコード

■■■譜久村聖■■■R:255 G:0 B:17 W:0
■■■石田亜佑美■■■R:0 G:0 B:255 W:0
■■■羽賀朱音■■■R:255 G:45 B:0 W:0
■■■加賀楓■■■R:255 G:1 B:0 W:1
■■■岡村ほまれ■■■R:200 G:170 B:0 W:2
■■■川村文乃■■■R:80 G:2 B:211 W:25
■■■船木結■■■R:42 G:255 B:1 W:0
■■■井上玲音■■■ R:110 G:0 B:255 W:0
■■■段原瑠々■■■R:255 G:45 B:0 W:0
■■■松永里愛■■■ R:1 G:1 B:255 W:1
■■■小片リサ■■■R:255 G:41 B:0 W:8
■■■新沼希空■■■R:0 G:255 B:255 W:10
■■■秋山眞緒■■■R:255 G:5 B:0 W:0
■■■高瀬くるみ■■■R:0 G:255 B:50 W:0
■■■江口紗耶■■■R:200 G:255 B:0 W:2
■■■西田汐里■■■R:255 G:0 B:16 W:0
■■■小林萌花■■■R:1 G:255 B:1 W:1

Bチーム

ハロープロジェクト2020夏BチームのQRコード

■■■生田衣梨奈■■■R:42 G:255 B:1 W:0
■■■佐藤優樹■■■R:0 G:255 B:31 W:0
■■■野中美希■■■R:30 G:3 B:255 W:0
■■■森戸知沙希■■■R:100 G:255 B:255 W:255
■■■北川莉央■■■R:0 G:100 B:255 W:10
■■■佐々木莉佳子■■■R:201 G:255 B:0 W:1
■■■上國料萌衣■■■R:0 G:255 B:68 W:0
■■■伊勢鈴蘭■■■R:255 G:41 B:0 W:3
■■■金澤朋子■■■R:255 G:0 B:0 W:0
■■■高木紗友希■■■R:200 G:255 B:0 W:2
■■■稲場愛香■■■R:255 G:0 B:18 W:0
■■■山岸理子■■■R:42 G:255 B:2 W:0
■■■小野瑞歩■■■R:0 G:255 B:31 W:0
■■■小野田紗栞■■■R:255 G:10 B:90 W:10
■■■前田こころ■■■R:0 G:100 B:255 W:10
■■■島倉りか■■■R:80 G:2 B:211 W:1
■■■平井美葉■■■R:30 G:3 B:255 W:0
■■■里吉うたの■■■R:1 G:1 B:255 W:1

Cチーム

ハロープロジェクト2020夏CチームのQRコード

■■■小田さくら■■■R:80 G:0 B:211 W:1
■■■牧野真莉愛■■■R:255 G:0 B:75 W:7
■■■横山玲奈■■■R:255 G:118 B:0 W:2
■■■山﨑愛生■■■R:1 G:255 B:1 W:1
■■■竹内朱莉■■■R:0 G:0 B:255 W:0
■■■笠原桃奈■■■R:255 G:0 B:17 W:0
■■■橋迫鈴■■■R:255 G:0 B:0 W:1
■■■宮本佳林■■■R:95 G:0 B:255 W:1
■■■植村あかり■■■R:0 G:255 B:0 W:1
■■■工藤由愛■■■R:255 G:47 B:77 W:55
■■■浅倉樹々■■■R:255 G:47 B:77 W:55
■■■岸本ゆめの■■■R:192 G:255 B:0 W:2
■■■谷本安美■■■R:80 G:2 B:211 W:25
■■■一岡伶奈■■■R:0 G:255 B:255 W:10
■■■清野桃々姫■■■R:255 G:45 B:0 W:0
■■■山﨑夢羽■■■R:255 G:1 B:0 W:1
■■■岡村美波■■■R:255 G:0 B:75 W:7

いつものように注意事項です。

キングブレード本体の電池が消耗しているとブレードリストの転送が失敗します。
キンブレ本体のLEDが点灯する状態でも、調光やデータの転送は上手くいかないことがあるので注意しましょう。

また、キングブレードには個体差があります。
今回はX10-5を使用して調光作業を行いました。
旧型のX10-3neoを使用している方はRGBWの数字を入力して下さい。
量産品であるキンブレのLEDには個体差があります。
必ず点灯確認を行い、自分好みの色に再調整しましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿